- Sonderpreis!
SAMPOS WP-6800 inkl. SSD-64GB & WIN-IoT
- Write a review
840,00 €
zzgl. MwSt.
Die SAMPOS WP-6800 vereint Stil, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
Wo auch immer Sie die Sampos WP-6800 einsetzen, Sie macht in jeder Umgebung eine gute Figur. Das helle und kontrastreiche LED-hintergrundbeleuchtete 10.1″ LCD-Display in Industriequalität sorgt für klaren Durchblick.
Der schnelle und energieeffizente Celeron-Prozessor arbeitet lüfterlos und dank der „Low Heat“ Architektur des Systems konnte beim Gehäuse auf Lüftungsöffnungen komplett verzichtet werden. Staub und andere störende Komponenten bleiben außen vor. Das gilt auch für das Touchpanel, das staub- und spritzwassergeschützt ist. Das Touchpanel selbst ist aus gehärtetem Glas und äußerst widerstandsfähig. Die kapazitive PCT-Technologie des Panels unterstützt auch Multitouch.
Technische Spezifikationen
Microsoft | Windows 10 Enterprise 2019 |
CPU | Intel® Pentium® N4200 |
RAM | 4GB (8GB max), 2 memory slots |
Storage | 64 GB SSD M.2 2242 socket |
Graphics chipset | Intel® HD graphics 505 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n Realtek® RLT8821AF |
Bluetooth | 4.0 |
Customer screen | LCD 240×48 px |
USB ports 4x (2x Back + 2x Side) | USB 3.0 HOST type A-sockets, 3x USB 2.0 inside |
RS-232 ports | 2x with +5V power supply at back panel, 1x inside |
HDMI port | 1x |
Cash drawer port | 1x RJ11, 9V |
SD slot | 1x geeignet für TSE SD karten Format |
LAN | Gigabit Ethernet, Intel® I210-AT WWAN |
Audio | Line in/out |
VESA mount | Standard VESA 100 |
Weight | 2.6 kg |
Size | 270 (W) x 270 (L) x 80 (H) mm |
Housing | Metal + plastic |
Display size | IPS 10.1" 1280 x 800 Landscape |
Touch | Capacitive, multitouch, 10 points |
Display | design True Flat |
Thermal Printer | width 58 mm Print speed100 mm/s max. |
Printer | SII CAPD 245 |
Printer pulse activations | 100 million or more |
Printer abrasion resistance | (km) 50 or more |
Auto cutter | Printer cutter lifecycle 500,000 or more |
Paper roll change method | Easy-load |
* Required fields